Speedlify CAC40 : update mars 2023
📆 03/03/2023
La performance du métallurgiste est impressionnante : un score parfait de de 400 !
Safran monte sur le podium, juste derrière Vinci qui conserve sa seconde place 😉
Les trois derniers restent Thales, ST Micro et Michelin. Hermes International n'est pas mesuré, étant donné que le site 'bloque' Speedlify, d'où le score nul.
Le classement de ce mois :
Rang | Société | Score |
---|---|---|
1 | ARCELORMITTAL | 400 |
2 | VINCI | 385 |
3 | SAFRAN | 345 |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC | 343 |
5 | SAINT-GOBAIN | 341 |
6 | ESSILORLUXOTTICA | 340 |
7 | PERNOD RICARD | 338 |
8 | STELLANTIS | 338 |
9 | BNP PARIBAS | 337 |
10 | BOUYGUES | 337 |
11 | ORANGE | 334 |
12 | TOTALENERGIES | 331 |
13 | DASSAULT SYSTEMES | 326 |
14 | VIVENDI SE | 325 |
15 | AIR LIQUIDE | 321 |
16 | ENGIE | 319 |
17 | SOCIETE GENERALE | 318 |
18 | AIRBUS GROUP | 317 |
19 | L'OREAL | 317 |
20 | DANONE | 311 |
21 | CAPGEMINI | 309 |
22 | EUROFINS SCIENTIFIC | 309 |
23 | LEGRAND | 309 |
24 | WORDLINE | 307 |
25 | PUBLICIS | 306 |
26 | CREDIT AGRICOLE | 305 |
27 | ALSTOM | 299 |
28 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 299 |
29 | KERING | 298 |
30 | RENAULT | 293 |
31 | AXA | 292 |
32 | SANOFI | 289 |
33 | LVMH | 287 |
34 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 282 |
35 | TELEPERFORMANCE | 277 |
36 | CARREFOUR | 275 |
37 | THALES | 268 |
38 | STMICROELECTRONICS | 255 |
39 | MICHELIN | 245 |
40 | HERMES INTERNATIONAL | 0 |
Vous pouvez retrouver toutes les mesures et leurs variations depuis le lancement du site sur Speedlify CAC40.